会場 | 時間 | 演題 | No | 登録番号 | 氏名 |
第 1 会 場 |
9:00 ~ 10:20 |
一般口演1 LMT/分岐部 |
1 | 10107 | 久保 裕紀 |
2 | 10072 | 中逵 賢一 | |||
3 | 10071 | 南里 直実 | |||
4 | 10106 | 宮田 智弘 | |||
5 | 10016 | 篠内 和也 | |||
6 | 10097 | 飯藤 啓高 | |||
7 | 10102 | 西尾 壮示 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演2 ACS 1 |
8 | 10040 | 山田 貴之 | |
9 | 10023 | 藪田 順紀 | |||
10 | 10045 | 坂上 雄 | |||
11 | 10019 | 豊島 拓 | |||
12 | 10116 | 小島 秀規 | |||
13 | 10066 | 河野 裕之 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演3 CTO |
14 | 10076 | 石川 正人 | |
15 | 10055 | 関 淳也 | |||
16 | 10095 | 藤岡 歩 | |||
17 | 10009 | 八尋 亮介 | |||
18 | 10090 | 椿本 恵則 | |||
19 | 10098 | 平沼 永敏 | |||
20 | 10064 | 松本 直己 | |||
21 | 10126 | 今井 雄太 | |||
15:00 ~ 16:20 |
一般口演4 Coronary debulking |
22 | 10085 | 黒田 優 | |
23 | 10091 | 織田 義弘 | |||
24 | 10001 | 野口 正満 | |||
25 | 10017 | 宮崎 宏一 | |||
26 | 10021 | 東野 奈生子 | |||
27 | 10065 | 木村 英希 | |||
28 | 10028 | 高畑 昌弘 | |||
第 2 会 場 |
9:00 ~ 10:30 |
Young Investigator Award (症例検討 ①) |
Y-1 | 10070 | 尾松 卓 |
Y-2 | 10054 | 鈴木 智詞 | |||
Y-3 | 10038 | 小林 知晃 | |||
Y-4 | 10034 | 中尾 匠 | |||
Y-5 | 10013 | 辻本 誠長 | |||
Y-6 | 10092 | 岩崎 義弘 | |||
Y-7 | 10033 | 菅江 宏樹 | |||
Y-8 | 10035 | 野村 真之介 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演5 合併症 1 |
29 | 10123 | 小野 拳史 | |
30 | 10096 | 佐藤 芙美 | |||
31 | 10093 | 後藤 大輝 | |||
32 | 10118 | 柳下 知哉 | |||
33 | 10027 | 野原 大彰 | |||
34 | 10117 | 安土 佳大 | |||
13:00 ~ 14:30 |
Young Investigator Award (症例検討 ②) |
Y-9 | 10119 | 岩佐 浩平 | |
Y-10 | 10081 | 樋口 功太郎 | |||
Y-11 | 10022 | 川浪 翔大 | |||
Y-12 | 10014 | 岡井 主 | |||
Y-13 | 10026 | 石原 隆行 | |||
Y-14 | 10105 | 牧野 真大 | |||
Y-15 | 10053 | 木村 光輝 | |||
Y-16 | 10036 | 高橋 伸幸 | |||
第 3 会 場 |
9:00 ~ 10:20 |
Young Investigator Award (臨床研究) |
Y-17 | 10000 | 太田垣 宗光 |
Y-18 | 10112 | 岡本 慎 | |||
Y-19 | 10005 | 水谷 一輝 | |||
Y-20 | 10113 | 瀬尾 英伸 | |||
Y-21 | 10024 | 辻村 卓也 | |||
Y-22 | 10011 | 柴田 浩遵 | |||
Y-23 | 10079 | 柳川 恭佑 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演6 Coronary imaging |
35 | 10074 | 金子 優作 | |
36 | 10003 | 上田 博 | |||
37 | 10110 | 中野 顯 | |||
38 | 10058 | 山本 航 | |||
39 | 10020 | 岩谷 拓馬 | |||
40 | 10084 | 田中 宏和 | |||
13:10 ~ 14:30 |
一般口演7 ACS 2 |
41 | 10049 | 村上 貴英 | |
42 | 10087 | 藤原 遼 | |||
43 | 10008 | 藤野 明子 | |||
44 | 10025 | 奥根 真楠 | |||
45 | 10015 | 田頭 達 | |||
46 | 10121 | 見保 充則 | |||
47 | 10032 | 長谷川 勝之 | |||
15:00 ~ 16:30 |
一般口演8 EVT 3 |
48 | 10099 | 椿本 恵則 | |
49 | 10042 | 美馬 響 | |||
50 | 10089 | 齋藤 聡男 | |||
51 | 10051 | 津端 英雄 | |||
52 | 10114 | 深井 邦剛 | |||
53 | 10069 | 宗像 潤 | |||
54 | 10046 | 田中 康太 | |||
55 | 10006 | 高原 在良 | |||
第 4 会 場 |
9:00 ~ 10:30 |
一般口演9 EVT 1 |
56 | 10050 | 松井 佑太 |
57 | 10080 | 堀 友亮 | |||
58 | 10004 | 小林 勇介 | |||
59 | 10063 | 津田 成康 | |||
60 | 10039 | 田坂 聡 | |||
61 | 10037 | 上田 薫平 | |||
62 | 10059 | 回渕 祥太 | |||
63 | 10052 | 山科 聡 | |||
10:30 ~ 12:00 |
一般口演10 SHD |
64 | 10048 | 関西 亮太郎 | |
65 | 10104 | 寺下 大輔 | |||
66 | 10088 | 角谷 慶人 | |||
67 | 10077 | 中井 健仁 | |||
68 | 10029 | 大隅 祐人 | |||
69 | 10030 | 辻本 悟史 | |||
70 | 10100 | 綱本 浩志 | |||
71 | 10109 | 奥 翔平 | |||
72 | 10124 | 佐賀 俊介 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演11 合併症 2 |
73 | 10094 | 太田 総一郎 | |
74 | 10047 | 長澤 智 | |||
75 | 10128 | 小野 良太 | |||
76 | 10044 | 坂上 雄 | |||
77 | 10041 | 花房 龍太郎 | |||
78 | 10067 | 駒井 翼 | |||
79 | 10060 | 庄司 圭佑 | |||
80 | 10083 | 栗山 智有 | |||
15:00 ~ 16:00 |
一般口演12 ACS 3 |
81 | 10101 | 蘆田 佑 | |
82 | 10073 | 戸村 暢成 | |||
83 | 10075 | 浪花 祥太 | |||
84 | 10082 | 高橋 宏輔 | |||
85 | 10057 | 太田 悠太郎 | |||
第 5 会 場 |
9:50 ~ 11:00 |
一般口演13 Complex/Other |
86 | 10018 | 楠山 貴教 |
87 | 10068 | 冨永 拓矢 | |||
88 | 10007 | 高原 在良 | |||
89 | 10062 | 近都 正幸 | |||
90 | 10122 | 小野 拳史 | |||
91 | 10031 | 佐藤 由季 | |||
92 | 10002 | 河合 弘幸 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演14 EVT 2 |
93 | 10120 | 榎本 操一郎 | |
94 | 10012 | 本出 圭 | |||
95 | 10010 | 辻村 卓也 | |||
96 | 10043 | 匹本 樹寿 | |||
97 | 10061 | 中林 章 | |||
98 | 10103 | 中村 陵子 | |||
99 | 10115 | 鳥羽 敬義 | |||
100 | 10125 | 桑原 謙典 |