会場 | 時間 | 演題 | No | 登録番号 | 氏名 |
第 1 会 場 |
9:00 ~ 10:30 |
一般口演1 ACS |
1 | 10000 | 中川 裕介 |
2 | 10008 | 東谷 暢也 | |||
3 | 10010 | 片岡 有 | |||
4 | 10038 | 牧野 真大 | |||
5 | 10053 | 小野 拳史 | |||
6 | 10054 | 木全 玲 | |||
7 | 10074 | 土井 康佑 | |||
8 | 10076 | 奥 翔平 | |||
10:30 ~ 12:00 |
一般口演2 ACS/CTO |
9 | 10088 | 佐々木 駿 | |
10 | 10089 | 藪田 順紀 | |||
11 | 10117 | 東本 菜月 | |||
12 | 10127 | 高橋 直也 | |||
13 | 10016 | 今井 雄太 | |||
14 | 10026 | 佐分利 誠 | |||
15 | 10064 | 榎本 操一郎 | |||
16 | 10113 | 田頭 達 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演3 LMT/補助循環/IVUS |
17 | 10001 | 芳川 史嗣 | |
18 | 10014 | 鳥羽 敬義 | |||
19 | 10138 | 渡辺 大基 | |||
20 | 10075 | 吉田 千晃 | |||
21 | 10128 | 家原 卓史 | |||
22 | 10011 | 片岡 有 | |||
23 | 10043 | 若菜 紀之 | |||
24 | 10069 | 伊藤 大輔 | |||
第 2 会 場 |
9:00 ~ 10:30 |
YIA(症例検討①) | Y-1 | 10004 | 藤田 晃輔 |
Y-2 | 10056 | 永井 駿 | |||
Y-3 | 10085 | 真玉 英生 | |||
Y-4 | 10092 | 豊島 拓 | |||
Y-5 | 10073 | 井戸 允清 | |||
Y-6 | 10030 | 東野 奈生子 | |||
Y-7 | 10023 | 中渡瀬 智 | |||
Y-8 | 10048 | 井上 直也 | |||
11:00 ~ 12:00 |
YIA(症例検討②) | Y-9 | 10090 | 田村 章憲 | |
Y-10 | 10029 | 新井 真理奈 | |||
Y-11 | 10135 | 渡邊 信寛 | |||
Y-12 | 10003 | 桐井 陽祐 | |||
Y-13 | 10083 | 本出 圭 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演4 石灰化病変 |
25 | 10017 | 兵庫 匡幸 | |
26 | 10082 | 濱名 智世 | |||
27 | 10070 | 濱口 桃香 | |||
28 | 10081 | 浪花 祥太 | |||
29 | 10091 | 庄田 光彦 | |||
30 | 10125 | 大菅 瑞生 | |||
31 | 10137 | 上田 博 | |||
32 | 10031 | 小林 孝安 | |||
14:30 ~ 15:30 |
YIA(臨床研究) | Y-14 | 10019 | 大塚 憲一郎 | |
Y-15 | 10086 | 尾松 卓 | |||
Y-16 | 10130 | 河村 明希登 | |||
Y-17 | 10013 | 本田 怜史 | |||
Y-18 | 10044 | 角谷 慶人 | |||
15:30 ~ 16:00 |
研修医セッション | K-1 | 10110 | 田渕 友理 | |
K-2 | 10049 | 北山 詩奈子 | |||
K-3 | 10115 | 竹田 雄喜 | |||
第 3 会 場 |
9:00 ~ 10:30 |
一般口演5 TAVR |
33 | 10020 | 八尋 亮介 |
34 | 10120 | 阿部 優 | |||
35 | 10022 | 福井 智大 | |||
36 | 10067 | 河合 努 | |||
37 | 10072 | 中村 俊祐 | |||
38 | 10079 | 高橋 悠 | |||
39 | 10123 | 藤本 智貴 | |||
40 | 10098 | 小倉 萌 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演6 TAVR/ASD |
41 | 10106 | 彌重 匡輝 | |
42 | 10021 | 伊藤 之康 | |||
43 | 10122 | 松村 未紀子 | |||
44 | 10087 | 寺下 大輔 | |||
45 | 10027 | 瀧上 雅雄 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演7 DCA/RA等 |
46 | 10084 | 片岡 一明 | |
47 | 10116 | 岡本 彬裕 | |||
48 | 10119 | 岩崎 正道 | |||
49 | 10005 | 白石 淳 | |||
50 | 10062 | 入江 大介 | |||
51 | 10018 | 兵庫 匡幸 | |||
52 | 10025 | 松尾 清成 | |||
53 | 10093 | 池下 裕樹 | |||
15:00 ~ 16:00 |
一般口演8 Mitra clip/BPA等 |
54 | 10118 | 高松 一明 | |
55 | 10132 | 綱本 浩志 | |||
56 | 10036 | 中西 直彦 | |||
57 | 10061 | 有吉 真 | |||
58 | 10037 | 中西 直彦 | |||
59 | 10111 | 河野 直樹 | |||
第 4 会 場 |
9:00 ~ 10:30 |
一般口演9 EVT① |
60 | 10007 | 階元 聡 |
61 | 10034 | 大田 一青 | |||
62 | 10035 | 西垣 圭祐 | |||
63 | 10041 | 杉山 裕章 | |||
64 | 10047 | 田坂 聡 | |||
65 | 10046 | 庄司 圭佑 | |||
66 | 10058 | 後藤 大輝 | |||
67 | 10057 | 大野 和則 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演10 EVT② |
68 | 10051 | 伏村 洋平 | |
69 | 10059 | 野原 大彰 | |||
70 | 10063 | 谷 遼太郎 | |||
71 | 10065 | 坂上 雄 | |||
72 | 10066 | 藤岡 歩 | |||
73 | 10071 | 笠原 武 | |||
13:00 ~ 14:10 |
一般口演11 OCT/内視鏡等 |
74 | 10039 | 杉山 裕章 | |
75 | 10012 | 片岡 有 | |||
76 | 10040 | 杉山 裕章 | |||
77 | 10050 | 水谷 駿介 | |||
78 | 10121 | 藤本 智貴 | |||
79 | 10107 | 松岡 勇樹 | |||
15:00 ~ 16:00 |
一般口演12 工夫/ステントグラフト等 |
80 | 10042 | 小澤 孝明 | |
81 | 10114 | 楠田 将也 | |||
82 | 10015 | 米田 史哉 | |||
83 | 10045 | 楠本 紘史 | |||
84 | 10060 | 野村 真之介 | |||
85 | 10055 | 川俣 博史 | |||
第 5 会 場 |
9:00 ~ 10:30 |
一般口演13 EVT③ |
86 | 10129 | 豊島 拓 |
87 | 10078 | 北條 瞬 | |||
88 | 10080 | 堀 友亮 | |||
89 | 10103 | 竹重 遼 | |||
90 | 10096 | 安土 佳大 | |||
91 | 10101 | 山口 智大 | |||
92 | 10097 | 長井 智之 | |||
93 | 10102 | 平尾 木綿 | |||
10:30 ~ 12:00 |
一般口演14 EVT④ |
94 | 10095 | 高橋 圭 | |
95 | 10104 | 松岡 智広 | |||
96 | 10109 | 岩越 響 | |||
97 | 10112 | 木村 英希 | |||
98 | 10139 | 梅村 孟司 | |||
99 | 10133 | 山科 聡 | |||
100 | 10134 | 白神 彬子 | |||
101 | 10136 | 谷口 法正 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演15 分岐部/冠動脈瘤等 |
102 | 10002 | 寺田 兼輔 | |
103 | 10108 | 富島 佳之 | |||
104 | 10006 | 乾 礼興 | |||
105 | 10099 | 松岡 智広 | |||
106 | 10124 | 不二樹 五郎 | |||
107 | 10105 | 吉田 雅晴 | |||
108 | 10009 | 高原 在良 | |||
109 | 10033 | 御領 豊 | |||
15:00 ~ 16:20 |
一般口演16 合併症等 |
110 | 10024 | 宮川 和也 | |
111 | 10052 | 小野 拳史 | |||
112 | 10068 | 伊藤 大輔 | |||
113 | 10100 | 山本 航 | |||
114 | 10094 | 芳村 純 | |||
115 | 10126 | 横山 亮 | |||
116 | 10131 | 山科 聡 | |||
117 | 10032 | 柳内 隆 |