メディカル
Channel | 時間 | セッション | 番号 | 登録番号 | 氏名 |
1CH
|
9:00 ~ 10:20 |
一般口演 CTO① |
1 | 10030 | 田坂 聡 |
2 | 10172 | 田中 宏和 | |||
3 | 10117 | 鈴木 智詞 | |||
4 | 10133 | 田辺 正喜 | |||
5 | 10144 | 佐分利 誠 | |||
6 | 10164 | 中井 健仁 | |||
7 | 10102 | 水谷 駿希 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演 CTO② |
8 | 10146 | 椿本 恵則 | |
9 | 10168 | 西尾 壮示 | |||
10 | 10170 | 竹内 智 | |||
11 | 10033 | 舛田 一哲 | |||
12 | 10176 | 渡辺 大基 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演 ACS/補助循環② |
13 | 10034 | 楠本 紘史 | |
14 | 10057 | 和田 直敏 | |||
15 | 10118 | 酒井 美華 | |||
16 | 10128 | 木村 太亮 | |||
17 | 10134 | 浪花 祥太 | |||
18 | 10155 | 永井 駿 | |||
19 | 10161 | 八木 典章 | |||
20 | 10051 | 寺下 大輔 | |||
15:00 ~ 15:50 |
一般口演 Bailout |
21 | 10038 | 美馬 響 | |
22 | 10055 | 岩村 翼 | |||
23 | 10064 | 岩谷 拓馬 | |||
24 | 10151 | 大隅 祐人 | |||
2CH
|
9:00 ~ 10:30 |
YIA (症例検討①) |
Y-1 | 10020 | 丸山 尚樹 |
Y-2 | 10048 | 宮田 昭彦 | |||
Y-3 | 10054 | 住吉 啓伸 | |||
Y-4 | 10008 | 本田 怜史 | |||
Y-5 | 10067 | 山本 哲也 | |||
Y-6 | 10005 | 柳内 隆 | |||
Y-7 | 10015 | 畑 陽介 | |||
Y-8 | 10139 | 野村 真之介 | |||
11:00 ~ 12:00 |
YIA (臨床研究①) |
Y-9 | 10011 | 本田 怜史 | |
Y-10 | 10140 | 中村 仁 | |||
Y-11 | 10012 | 山口 智大 | |||
Y-12 | 10093 | 坂本 優樹 | |||
Y-13 | 10040 | 上田 泰大 | |||
13:00 ~ 14:40 |
YIA (症例検討②) |
Y-14 | 10114 | 山本 裕貴 | |
Y-15 | 10123 | 西本 裕二 | |||
Y-16 | 10031 | 相川 幸生 | |||
Y-17 | 10096 | 清水 雅大 | |||
Y-18 | 10062 | 佐々木 駿 | |||
Y-19 | 10065 | 武田 惇平 | |||
Y-20 | 10090 | 上垣 陽介 | |||
Y-21 | 10132 | 藤本 智貴 | |||
Y-22 | 10061 | 綱本 浩志 | |||
15:00 ~ 16:00 |
YIA (臨床研究②) |
Y-23 | 10136 | 東野 奈生子 | |
Y-24 | 10063 | 田中 康太 | |||
Y-25 | 10175 | 北原 慧 | |||
Y-26 | 10145 | 小池 淳平 | |||
Y-27 | 10113 | 豊島 拓 | |||
3CH
|
9:00 ~ 10:30 |
一般口演 EVT① |
25 | 10003 | 山治 憲司 |
26 | 10007 | 中島 貫太 | |||
27 | 10088 | 安土 佳大 | |||
28 | 10018 | 山崎 貴紀 | |||
29 | 10044 | 中林 章 | |||
30 | 10056 | 坂上 雄 | |||
31 | 10095 | 片岡 瑛亮 | |||
32 | 10066 | 野村 量平 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演 EVT② |
33 | 10019 | 豊島 拓 | |
34 | 10029 | 山崎 貴紀 | |||
35 | 10068 | 八幡 貴治 | |||
36 | 10070 | 戎野 和之 | |||
37 | 10137 | 池下 裕樹 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演 EVT③ |
38 | 10016 | 東野 奈生子 | |
39 | 10083 | 谷 遼太郎 | |||
40 | 10086 | 後藤 大輝 | |||
41 | 10058 | 笠原 武 | |||
42 | 10099 | 益永 信隆 | |||
43 | 10124 | 芳村 純 | |||
44 | 10153 | 松任 健一 | |||
45 | 10165 | 回渕 祥太 | |||
15:00 ~ 16:30 |
一般口演 EVT④ |
46 | 10022 | 辻村 卓也 | |
47 | 10163 | 林 富士男 | |||
48 | 10167 | 水谷 駿介 | |||
49 | 10169 | 松井 佑太 | |||
50 | 10174 | 田中 宏和 | |||
51 | 10017 | 中小路 知大 | |||
52 | 10077 | 小澤 孝明 | |||
53 | 10108 | 伏村 洋平 | |||
4CH | 9:00 ~ 10:20 |
一般口演 ACS/補助循環① |
54 | 10023 | 山本 航 |
55 | 10025 | 小野 拳史 | |||
56 | 10041 | 田頭 達 | |||
57 | 10060 | 築澤 智文 | |||
58 | 10082 | 細川 敦 | |||
59 | 10091 | 池田 周平 | |||
60 | 10115 | 岩田 幸代 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演 石灰化① |
61 | 10084 | 福石 悠太 | |
62 | 10085 | 花房 克行 | |||
63 | 10107 | 宮田 智弘 | |||
64 | 10116 | 白神 彬子 | |||
65 | 10147 | 阿部 優 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演 DCA/ELCA/DCB |
66 | 10010 | 木村 昌弘 | |
67 | 10081 | 中尾 匠 | |||
68 | 10125 | 藤田 真也 | |||
69 | 10028 | 小野 拳史 | |||
70 | 10166 | 片岡 一明 | |||
71 | 10171 | 榎本 操一郎 | |||
72 | 10052 | 林 央 | |||
73 | 10126 | 曽根 さつき | |||
15:00 ~ 16:00 |
一般口演 石灰化② |
74 | 10110 | 有吉 真 | |
75 | 10006 | 桐井 陽祐 | |||
76 | 10032 | 宮田 大嗣 | |||
77 | 10079 | 宗像 潤 | |||
78 | 10101 | 富島 佳之 | |||
5CH
|
9:00 ~ 10:30 |
一般口演 合併症 |
79 | 10009 | 安冨 真道 |
80 | 10043 | 乾 礼興 | |||
81 | 10072 | 藤原 遼 | |||
82 | 10076 | 吉田 千晃 | |||
83 | 10138 | 山根 啓一郎 | |||
84 | 10154 | 吉田 雅晴 | |||
85 | 10157 | 寺尾 侑也 | |||
86 | 10120 | 内尾 祐貴 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演 CT/MRI/FFR |
87 | 10024 | 長谷川 勝之 | |
88 | 10047 | 白澤 邦征 | |||
89 | 10053 | 白澤 邦征 | |||
90 | 10098 | 白澤 邦征 | |||
91 | 10142 | 上田 博 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演 OCT/血管内視鏡 |
92 | 10148 | 大菅 瑞生 | |
93 | 10149 | 川平 正継 | |||
94 | 10039 | 露木 清尊 | |||
95 | 10078 | 長井 智之 | |||
96 | 10087 | 服部 悟治 | |||
97 | 10109 | 樋口 功太郎 | |||
98 | 10143 | 藤原 義大 | |||
99 | 10152 | 大塚 憲一郎 | |||
15:00 ~ 16:10 |
研修医 セッション |
K-1 | 10100 | 嘉祥 敬国 | |
K-2 | 10159 | 成田 亮紀 | |||
K-3 | 10027 | 秦 聡 | |||
K-4 | 10158 | 島袋 誠地 | |||
K-5 | 10092 | 塚本 修一 | |||
K-6 | 10119 | 木谷 圭佑 | |||
6CH
|
9:00 ~ 10:30 |
一般口演 TAVR① |
100 | 10111 | 山本 真梨 |
101 | 10042 | 石淵 かすみ | |||
102 | 10050 | 中野 槙介 | |||
103 | 10071 | 小林 知晃 | |||
104 | 10097 | 松村 未紀子 | |||
105 | 10103 | 呉 裕介 | |||
106 | 10135 | 中村 俊祐 | |||
107 | 10130 | 角谷 慶人 | |||
11:00 ~ 12:00 |
一般口演 TAVR② |
108 | 10000 | 寒川 浩道 | |
109 | 10059 | 三好 悠太郎 | |||
110 | 10073 | 安達 賢太郎 | |||
111 | 10013 | 濱名 智世 | |||
112 | 10127 | 高橋 圭 | |||
13:00 ~ 14:30 |
一般口演 分岐部 |
113 | 10035 | 大田 一青 | |
114 | 10002 | 兵庫 匡幸 | |||
115 | 10014 | 下司 徹 | |||
116 | 10049 | 見保 充則 | |||
117 | 10075 | 入江 大介 | |||
118 | 10141 | 東谷 暢也 | |||
119 | 10160 | 竹重 遼 | |||
120 | 10001 | 田中 康太 | |||
15:00 ~ 16:00 |
一般口演 SHD、その他 |
121 | 10074 | 安達 賢太郎 | |
122 | 10150 | 彌重 匡輝 | |||
123 | 10131 | 藤本 智貴 | |||
124 | 10162 | 藪田 順紀 | |||
125 | 10129 | 宮本 亮太 |
コメディカル
Channel | 時間 | セッション | 番号 | 登録番号 | 氏名 |
7CH
|
12:00 ~ 13:00 |
放射線部門 | C-1 | 10021 | 奥 進弥 |
C-2 | 10104 | 西川 直暉 | |||
C-3 | 10112 | 西村 幸佐久 | |||
C-4 | 10156 | 柳川 康洋 | |||
C-5 | 10177 | 平口 心 | |||
C-6 | 10179 | 下平 尚紀 | |||
13:05 ~ 13:55 |
臨床工学部門 | C-7 | 10026 | 村上 拓巳 | |
C-8 | 10094 | 立山 洸 | |||
C-9 | 10121 | 飯島 尚哉 | |||
C-10 | 10178 | 倉本 泰志 | |||
C-11 | 10180 | 渕上 裕巳 | |||
14:00 ~ 14:50 |
臨床工学・看護・ リハビリ部門 |
C-12 | 10181 | 野口 幸 | |
C-13 | 10182 | 吉岡 奎伍 | |||
C-14 | 10183 | 森本 美沙 | |||
C-15 | 10089 | 新井 翔太 | |||
C-16 | 10004 | 菅沼 悠 |