会場 | 時間 | 部門 | 登録番号 | 氏名 |
第 6 会 場 |
10:30 – 12:00 |
コメディカル一般口演 放射線部門 |
10003 | 永森 嵩士 |
10054 | 阪井 裕治 | |||
10066 | 永野 琢朗 | |||
10090 | 椋本 隆志 | |||
10094 | 川村 克年 | |||
10128 | 若林 和樹 | |||
10185 | 柳川 康洋 | |||
10186 | 西澤 圭亮 | |||
13:00 – 14:00 |
コメディカル一般口演 看護・その他部門 |
10026 | 杉本 とも子 | |
10027 | 杉本 とも子 | |||
10056 | 林 恵子 | |||
10141 | 遠藤 緑 | |||
10162 | 浜矢 早苗 | |||
10037 | 関 彩花 | |||
14:10 – 15:10 |
コメディカル一般口演 臨床工学部門① |
10016 | 村上 拓巳 | |
10089 | 深田 陽平 | |||
10024 | 西 知子 | |||
10113 | 山本 和彦 | |||
10067 | 白樫 貴宏 | |||
10084 | 立山 洸 | |||
15:10 – 16:00 |
コメディカル一般口演 臨床工学部門② |
10115 | 山本 和彦 | |
10074 | 増井 亮仁 | |||
10069 | 陽川 直子 | |||
10130 | 丸野 竜汰 | |||
10156 | 森本 美沙 |